| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8241-1001 | 1 IP | 40 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8241-1002 | 2 IP | 40 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8241-1003 | 3 IP | 40 | 1.7 | 20 | 10 |
| 8241-1004 | 4 IP | 40 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8241-1005 | 5 IP | 40 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8241-1006 | 6 IP | 40 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8241-1017 | 7 IP | 40 | 2.5 | 20 | 10 |
| 8241-1008 | 8 IP | 40 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8241-1009 | 9 IP | 40 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8241-1010 | 10 IP | 40 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8243-1005 | 5 IP | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8243-1006 | 6 IP | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8243-1017 | 7 IP | 60 | 2.5 | 25 | 10 |
| 8243-1008 | 8 IP | 60 | 2.6 | 25 | 10 |
| 8243-1009 | 9 IP | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 8243-1010 | 10 IP | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8253-1005 | 5 IP | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8253-1006 | 6 IP | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8253-1007 | 7 IP | 60 | 2.5 | 25 | 10 |
| 8253-1008 | 8 IP | 60 | 2.6 | 25 | 10 |
| 8253-1009 | 9 IP | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 8253-1010 | 10 IP | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 8253-1015 | 15 IP | 60 | 3.6 | 25 | 10 |
TORX PLUS® IP 月半柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8261-1001 | 1 IP | 44 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8261-1002 | 2 IP | 44 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8261-1003 | 3 IP | 44 | 1.7 | 20 | 10 |
| 8261-1004 | 4 IP | 44 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8261-1005 | 5 IP | 44 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8261-1006 | 6 IP | 44 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8261-1017 | 7 IP | 44 | 2.5 | 20 | 10 |
| 8261-1008 | 8 IP | 44 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8261-1009 | 9 IP | 44 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8261-1010 | 10 IP | 44 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8263-1005 | 5 IP | 64 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8263-1006 | 6 IP | 64 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8263-1017 | 7 IP | 64 | 2.5 | 25 | 10 |
| 8263-1008 | 8 IP | 64 | 2.6 | 25 | 10 |
| 8263-1009 | 9 IP | 64 | 3.0 | 25 | 10 |
| 8263-1010 | 10 IP | 64 | 3.0 | 25 | 10 |
TORX PLUS® IP 六角柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8272-1003 | 3 IP | 50 | 1.7 | 20 | 10 |
| 8272-1004 | 4 IP | 50 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8272-1005 | 5 IP | 50 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8272-1006 | 6 IP | 50 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8272-1007 | 7 IP | 50 | 2.5 | 20 | 10 |
| 8272-1008 | 8 IP | 50 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8272-1010 | 10 IP | 50 | 3.0 | 20 | 10 |