| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8313-1005 | 5 IPR | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8313-1006 | 6 IPR | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8313-1007 | 7 IPR | 60 | 2.5 | 25 | 10 |
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8301-1001 | 1 IPR | 40 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8301-1002 | 2 IPR | 40 | 1.5 | 20 | 10 |
8301-1003
| 3 IPR | 40 | 1.7 | 20 | 10 |
| 8301-1004 | 4 IPR | 40 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8301-1005 | 5 IPR | 40 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8301-1006 | 6 IPR | 40 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8301-1007 | 7 IPR | 40 | 2.5 | 20 | 10 |
| 8303-1005 | 5 IPR | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8303-1006 | 6 IPR | 60 | 2.0 | 25 | 10 |
| 8303-1007 | 7 IPR | 60 | 2.5 | 25 | 10 |
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8301-1008 | 8 IPR | 40 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8301-1009 | 9 IPR | 40 | 3.0 | 20 | 10 |
8301-1010
| 10 IPR | 40 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8303-1008 | 8 IPR | 60 | 2.6 | 25 | 10 |
| 8303-1009 | 9 IPR | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 8303-1010 | 10 IPR | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8313-1008 | 8 IPR | 60 | 2.6 | 25 | 10 |
| 8313-1009 | 9 IPR | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
8313-1010
| 10 IPR | 60 | 3.0 | 25 | 10 |
TORX PLUS® IPR 半月柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8321-1001 | 1 IP | 44 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8321-1002 | 2 IP | 44 | 1.5 | 20 | 10 |
| 8321-1003 | 3 IP | 44 | 1.7 | 20 | 10 |
| 8321-1004 | 4 IP | 44 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8321-1005 | 5 IP | 44 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8321-1006 | 6 IP | 44 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8321-1007 | 7 IP | 44 | 2.5 | 20 | 10 |
TORX PLUS® IPR 半月柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8321-1008 | 8 IP | 44 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8321-1009 | 9 IP | 44 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8321-1010 | 10 IP | 44 | 3.0 | 20 | 10 |
TORX PLUS® IPR 六角柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8332-1004 | 4 IP | 50 | 1.8 | 20 | 10 |
| 8332-1005 | 5 IP | 50 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8332-1006 | 6 IP | 50 | 2.0 | 20 | 10 |
| 8332-1007 | 7 IP | 50 | 2.5 | 20 | 10 |
TORX PLUS® IPR 六角柄电批
产地:
中国
| 编号 | 规格 | 长度(mm) | 削皮直径(mm) | 削皮长度(mm) | 数量 |
|---|
| 8332-1008 | 8 IP | 50 | 2.6 | 20 | 10 |
| 8332-1009 | 9 IP | 50 | 3.0 | 20 | 10 |
| 8332-1010 | 10 IP | 50 | 3.0 | 20 | 10 |