编号
| 规格
| Φ(mm) | 长度(mm) | 包装 |
|---|
| 0967-0101CN | PH 1 | 5.0 | 75 | 零售 |
| 0964-0102CN | PH 2 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 0965-0102CN | PH 2 | 6.0 | 125 | 零售 |
| 0966-0103CN | PH 3 | 8.0 | 150 | 零售 |
| 0968-0103CN | PH 3 | 8.0 | 200 | 零售 |
编号
| 规格
| Φ(mm) | 长度(mm) | 包装 |
|---|
| 0967-0740CN | 1.0x5.5 | 5.0 | 75 | 零售 |
| 0964-0742CN | 1.2x6.5 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 0965-0742CN | 1.2x6.5 | 6.0 | 125 | 零售 |
| 0966-0744CN | 1.6x8.0 | 8.0 | 150 | 零售 |
| 0968-0744CN | 1.6x8.0 | 8.0 | 200 | 零售
|
编号
| 配置 | 数量 |
|---|
| 0960-0201CN | - PH3x150mm | 1 |
| - SL8x150mm | 1 |
编号
| 配置 | 数量 |
|---|
0960-0202CN
| - 6-in-1 手柄 | 1 |
| ·65mm 1/4"双头带珠批咀PH1 |
|
| PH1, SL5mm-3/16" |
|
| ·75mm 5/16"双头带珠批咀 |
|
| PH2, SL6mm-1/4" |
|
| ·螺丝刀杆 |
|
| 6mm-1/4", 8mm-5/16" |
|
| - 开瓶器 | 1 |
编号
| 规格 | Φ(mm) | 长度(mm) | 包装 |
|---|
| 8801-0102CN | PH 2 | 6.0 | 38 | 零售 |
| 8807-0100CN | PH 0 | 3.0 | 75 | 零售 |
| 8807-0101CN | PH 1 | 5.0 | 75 | 零售 |
| 8804-0102CN | PH 2 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 8805-0102CN | PH 2 | 6.0 | 125 | 零售 |
| 8806-0103CN | PH 3 | 8.0 | 150 | 零售 |
| 编号 | 规格 | Φ(mm) | 长度(mm) | 包装 |
|---|
| 8807-0408CN | Torx T8 | 3.0 | 75 | 零售 |
| 8804-0410CN | Torx T10 | 5.0 | 100 | 零售 |
| 8804-0415CN | Torx T15 | 5.0 | 100 | 零售 |
| 8804-0420CN | Torx T20 | 5.0 | 100 | 零售 |
| 8804-0425CN | Torx T25 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 8804-0427CN | Torx T27 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 8804-0430CN | Torx T30 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 8805-0440CN | Torx T40 | 8.0 | 125 | 零售 |
| 编号 | 规格 | Φ(mm) | 长度(mm) | 包装 |
|---|
| 8801-0740CN | 1.0x5.5 | 5.0 | 38 | 零售 |
| 8807-0733CN | 0.5x3.0 | 3.0 | 75 | 零售 |
| 8807-0740CN | 1.0x5.5 | 5.0 | 75 | 零售 |
| 8804-0742CN | 1.2x6.5 | 6.0 | 100 | 零售 |
| 8805-0742CN | 1.2x6.5 | 6.0 | 125 | 零售 |
| 8806-0744CN | 1.6x8.0 | 8.0 | 150 | 零售 |
| 编号 | 配置
| 数量 |
|---|
| 8800-0401CN | - 十字螺丝刀 | 2 |
| PH1x100mm,PH2x150mm |
|
| - 一字螺丝刀 | 2 |
| SL5x100mm,SL6x150mm |
|
| 编号 | 配置
| 数量
|
|---|
| 8800-0601 | - 75mm 1/4"双头带珠批咀 | 2 |
| PH1, SL5mm-3/16" |
|
| - 75mm 5/16"双头带珠批咀 | 2 |
| PH2, SL7mm-9/32" |
|
| - 螺丝刀杆 | 2 |
| 6mm-1/4", 8mm-5/16" |
|
编号
| 配置 | 数量 |
|---|
| 8800-0602CN | - 十字螺丝刀 | 2 |
| PH1x100mm,PH2x150mm |
|
| - 一字螺丝刀 | 4 |
| SL5x100mm, |
|
| SL5x100mm(直切), |
|
| SL5x150mm(直切), |
|
| SL6x150mm |
|
| 编号 | 配置
| 数量
|
|---|
| 8800-0801CN | - 十字螺丝刀 | 4 |
| PH0x75mm,PH1x100mm |
|
| PH2x125mm,PH2x38mm |
|
| - 十字螺丝刀 | 4 |
| SL5x100mm, SL6x38mm |
|
| SL6x125mm, SL8x150mm |
|
编号
| 配置 | 数量
|
|---|
| 8800-0802CN | - 60mm十字螺丝刀 | 4 |
| PH0,PH1,PH2 |
|
| - 60mm一字螺丝刀 | 3 |
| SL3.0,SL5.0,SL6.0 |
|
| - 横丝起钉器 | 1 |
| - 尖头 | 1 |